Безмасляный винтовой воздушный компрессор Sierra 90-160 кВт

Безмасляный винтовой воздушный компрессор Sierra 90-160 кВт
Безмасляный винтовой воздушный компрессор Sierra 90-160 кВт
Безмасляный винтовой воздушный компрессор Sierra 90-160 кВт
Безмасляный винтовой воздушный компрессор Sierra 90-160 кВт
Безмасляный винтовой воздушный компрессор Sierra 90-160 кВт
Безмасляный винтовой воздушный компрессор Sierra 90-160 кВт

Безмасляный винтовой воздушный компрессор Sierra 90-160 кВт

Безмасляные винтовые компрессоры Sierra сертифицированы по стандарту ISO 8573-1:2010 Class 0, что делает их безмасляными для большинства критически важных областей применения. Обладая эффективной, но прочной конструкцией, эти компрессоры являются надежными машинами для тяжелых условий эксплуатации, которые обеспечивают производительность вашего бизнеса.

Свяжитесь с нами

1. Безмасляный сжатый воздух: соответствует стандарту ISO 8573-1:2001 Class 0, который определяет стандарт для пищевой, фармацевтической, текстильной и электронной промышленности.
2. Снижение затрат на электроэнергию: комбинированный режим работы с регулируемой скоростью и двигатель Nirvana HPM®, наряду с усовершенствованным системным контроллером, обеспечивают сверхэффективную производительность
3. Повышенная надежность: компоненты из нержавеющей стали, двойные выхлопные уплотнения и прецизионно обработанные роторы с защитой UltraCoat обеспечивают бесперебойную работу.
4. Сокращение замены смазочного материала: Ultra Coolant обеспечивает срок службы смазочного материала до 8 000 часов, что в 8 раз превышает срок службы обычных смазочных материалов.
5. Высокотемпературная рабочая среда: долговечные компоненты рассчитаны на максимальную температуру окружающей среды 46 °C.

Модель Частота (Гц) Номинальная мощность, кВт (л.с.) Производительность м3/мин (куб. фут/мин) Номинальное давление, бар, г (фунт на кв. дюйм изб.) Длина x ширина x высота см (дюймы) с воздушным/водяным охлаждением Вес, кг (фунты) с воздушным охлаждением/(с водяным охлаждением)
СЛ90 50 90 (125) 16.1 (568) 7.0 (100) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
СЛ110 50 110 (150) 19.4 (685) 7.0 (100) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
СЛ132 50 132 (175) 22.8 (804) 7.0 (100) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
СЛ150 50 150 (250) 25.9 (915) 7.0 (100) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
СМ90 50 90 (125) 13.6 (480) 8.5 (125) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
СМ110 50 110 (150) 18.0 (635) 8.5 (125) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
СМ132 50 132 (175) 21.4 (756) 8.5 (125) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
СМ150 50 150 (250) 24.6 (869) 8.5 (125) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Ш90 50 90 (125) 13.0 (459) 10.0 (150) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Ш110 50 110 (150) 15.4 (544) 10.0 (150) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Ш132 50 132 (200) 18.8 (664) 10.0 (150) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Ш150 50 150 (250) 22.1 / 780 10.0 (150) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Л125 60 90 (125) 16.6 ( 586) 7.0 (100) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Л150 60 110 (150) 19.6 (691) 7.0 (100) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Л200 60 132 (200) 25.8 (912) 7.0 (100) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Н125 60 90 (125) 14.8 (524) 8.5 (125) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Н150 60 110 (150) 19.6 (691) 8.5 (125) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Н200 60 132 (200) 24.2 (855) 8.5 (125) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
Н250 60 150 (250) 30.3 (1070) 8.5 (125) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
ХХ125 60 90 (125) 13.5 (477) 10.0 (150) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
ХХ150 60 110 (150) 16.0 (566) 10.0 (150) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)
ХХ200 60 132 (200) 21.5 (760) 10.0 (150) 269 (106) х 159 (63) х 237/184 (93/73) 3200 (7055) / 3300 (7275)

Мы всегда ждем, чтобы предоставить вам коммерческое предложение

Если у вас есть какие-либо потребности, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами